再加工について(加工対象・価格等)
加工対象
| 食品関連 | 家庭用 | フライパン、玉子焼き、中華鍋、ホットプレート、炊飯釜、菓子型 |
| 業務用 | フライパン、各種焼き型(菓子、饅頭、パン、たこ焼き器、たい焼き器) | |
| 業務用製品関連 | 業務用 | ガステーブル、アイロン、ボルトナット、各種反応槽、たこ焼き器、たい焼き器、カマボコ型、他 |
| 他 | 基本的に 加工温度(420℃)に耐え、割れたり欠けたりしないものであれば、可能です。 非粘着 ・ 滑り ・ 耐蝕 目的。ご相談に応じます。 |
加工価格
| 品名 | 加工 | サイズ | 価格(税抜き) | 別費用 |
| フライパン | 内面加工 (PTFE黒) 総高さ5~6cm程度で計算 | ~φ220 | 1,550円 | 外高さ6cm超える 場合、+100/1cm |
| φ221~φ230 | 1,600円 | |||
| φ231~φ240 | 1,650円 | |||
| φ241~φ250 | 1,700円 | |||
| φ251~φ260 | 1,750円 | |||
| φ261~φ270 | 1,800円 | |||
| φ271~φ280 | 1,850円 | |||
| φ281~φ290 | 1,900円 | |||
| φ291~φ300 | 2,000円 | |||
| 玉子焼き | 内面加工 (PTFE黒) | 小 | 1,500円 | |
| 中 | 1,650円 | |||
| 大 | 2,000円 | |||
| 中華鍋 | 内面加工 (PTFE黒) | ~φ280 | 2,100円 | |
| φ281~φ300 | 2,200円 | |||
| φ301~φ330 | 2,500円 | |||
| φ331~φ350 | 2,800円 | |||
| ホットプレート | 内面加工 (PTFE黒) | ~φ300 | 2,600円 | 分解が必要な場合 別途追加800円 |
| φ301~φ350 | 3,100円 | |||
| φ351~φ400 | 3,600円 | |||
| φ401~φ450 | 4,100円 | |||
| 300×400 | 3,100円 | |||
| 300×500 | 4,100円 | |||
| 炊飯釜 | 内面加工 (PTFE黒) | 3合釜 | 1,800円 | 目盛りポンチ費 別途 ¥60/1線につき |
| 5合釜 | 2,200円 | |||
| 1升釜 | 3,000円 |
センテック